2020-01-08 15:46:45 公務員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
2020年國家公務員考試河南中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局筆試分數(shù)線
國家公務員局發(fā)布了2020年中央機關及直屬機構2020年度考試錄用公務員成績查詢時間,從1月7日起開始,請考生抓緊時間查詢,查詢?nèi)肟谝验_通可前往官網(wǎng)查詢,2020年國家公務員考試河南中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局筆試分數(shù)線 具體各職位分數(shù)詳情:
地區(qū) | 部門 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 分數(shù)線 | 數(shù)據(jù)分析 | 職位詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144000001 | 4 | 820 | 69.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145000001 | 2 | 377 | 70.7 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146000001 | 1 | 337 | 69.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 登封銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144001003 | 1 | 299 | 67.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144140001 | 1 | 258 | 65.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 焦作銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144070001 | 1 | 178 | 66.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 商城銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145142001 | 1 | 171 | 64.675 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 河南銀保監(jiān)局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147000001 | 1 | 166 | 62.15 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147110001 | 1 | 153 | 60.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 南樂銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145082001 | 1 | 123 | 64.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146140001 | 1 | 114 | 63.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145160001 | 1 | 80 | 63.625 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 400145110001 | 1 | 59 | 60.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 臺前銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144081002 | 1 | 44 | 62.725 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 鶴壁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144050001 | 1 | 31 | 61.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144160001 | 1 | 29 | 62.775 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 許昌銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144090001 | 1 | 28 | 63.375 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147160001 | 1 | 26 | 52.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 平頂山銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144030001 | 1 | 25 | 65.3 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146100001 | 1 | 25 | 62.45 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 三門峽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144110001 | 1 | 25 | 68.8 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 周口銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144150001 | 1 | 24 | 63.4 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 濟源銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144002001 | 1 | 23 | 62.975 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 平頂山銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147030001 | 1 | 23 | 52.525 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144100001 | 1 | 21 | 61.575 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 安陽銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147040001 | 1 | 20 | 58.85 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 400146160001 | 1 | 20 | 63.075 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 信陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144140002 | 1 | 17 | 58.625 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 漯河銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144100002 | 1 | 16 | 57.475 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 鶴壁銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144050002 | 2 | 15 | 57.875 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 扶溝銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400147151002 | 1 | 13 | 53.975 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 寶豐銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144031002 | 1 | 12 | 54.65 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 許昌銀保監(jiān)分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 400148090001 | 1 | 9 | 58.225 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 周口銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144150002 | 2 | 6 | 53.5 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 杞縣銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144011002 | 1 | 5 | 52.45 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 安陽銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144040001 | 1 | 5 | 63.35 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 駐馬店銀保監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144160002 | 2 | 4 | 51.925 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 孟州銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144071003 | 1 | 3 | - | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 博愛銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144072001 | 1 | 3 | 61.9 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
河南 | 中國銀行保險監(jiān)督管理委員會河南監(jiān)管局 | 固始銀保監(jiān)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 400144141003 | 1 | 3 | 56.175 | 數(shù)據(jù)分析 | 詳情 |
為了能夠讓考生及時了解自己的成績排名,我們精心為考生準備了國考成績曬分系統(tǒng),歡迎小伙伴們積極參與,查看自己的排名,此排名將會讓你對國考面試,做到心中有數(shù)。以下為考生推薦面試相關: 面試技巧 國考面試禮儀 面試考情考務 無領導小組 結構化面試
↓↓↓↓2022年國家公務員考試相關推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關內(nèi)容推薦:
2022年國家公務員考試職位分析
2022年國家公務員考試職位分數(shù)線
2022年國家公務員考試成績查詢?nèi)肟?/a>
2022年國家公務員考試成績查詢時間
2022年國家公務員考試成績計算方法
2022年國家公務員考試分數(shù)線|合格分數(shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務員考試公告 國家公務員考試大綱 國家公務員考試專業(yè)分類目錄 國家公務員考試職位表 國家公務員考試報名入口 國家公務員考試報考條件 國家公務員考試報名費用 國家公務員考試報名人數(shù) 國家公務員考試報名確認 國家公務員考試準考證打印 國家公務員考試行測備考 國家公務員考試申論備考 國家公務員考試考試時間 國家公務員考試考試流程 國家公務員考試考試科目 國家公務員考試答題須知 國家公務員考試考場規(guī)則 國家公務員考試真題解析 國家公務員考試成績查詢 國家公務員考試分數(shù)線 國家公務員面試公告 國家公務員面試名單 國家公務員考試資格復審 國家公務員考試調(diào)劑名單 國家公務員面試技巧 國家公務員面試禮儀 國家公務員結構化面試 國家公務員無領導小組討論 國家公務員考試體檢考察 國家公務員考試錄用公示