微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

國(guó)家公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 分?jǐn)?shù)線 > 近五年國(guó)考六大崗位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的變化

近五年國(guó)考六大崗位最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的變化

2020-10-14 10:36:05 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號(hào) 華圖在線APP下載 文章來(lái)源:華圖教育

Document

國(guó)考招錄的職位主要集中在國(guó)家稅務(wù)局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)、海事局、鐵路公安和銀保監(jiān)會(huì)六大系統(tǒng)。以下是2015~2019年國(guó)考六大系統(tǒng)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)線的整體分析,該統(tǒng)計(jì)以2018年各大系統(tǒng)招錄人數(shù)最多的前十個(gè)省市為對(duì)象,統(tǒng)計(jì)了各省市每年最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的范圍。通過(guò)此分析,使大家在報(bào)考職位時(shí)有所參考,從而能夠選擇適合自己的崗位,考上自己理想的崗位。

表1近五年國(guó)家稅務(wù)局最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 86.20~146.00 85.00~149.70 90.00~149.60 90.00~139.80 90.00~139.30
廣東 103.60~138.70 87.10~143.20 90.40~140.90 92.40~134.50 90.30~133.90
山東 109.20~145.20 88.10~146.50 93.90~148.60 91.60~139.50 94.40~139.30
四川 97.60~140.80 85.50~146.50 90.30~148.60 90.40~139.70 91.10~133.90
湖北 102.10~137.60 86.00~144.50 90.50~143.90 93.50~137.10 94.50~128.90
遼寧 97.40~133.60 85.10~138.90 90.60~143.50 90.40~133.80 90.10~133.80
河北 101.80~136.80 90.20~143.00 97.60~141.50 95.60~138.60 102.40~129.50
江蘇 116.50~143.80 94.50~144.90 95.40~145.70 96.10~136.79 99.90~137.40
黑龍江 92.00~135.80 85.00~136.60 90.40~140.60 90.00~130.90 90.50~125.40
貴州 105.70~134.60 85.50~131.90 90.90~135.20 90.60~126.30 90.10~126.70
安徽 99.00~131.90 86.30~136.70 91.70~138.60 90.80~136.00 91.40~132.10

表2近五年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 85.00~137.60 85.40~142.20 90.00~149.60 90.00~139.80 90.00~139.30
北京 95.80~135.70 93.50~137.10 104.60~127.20 95.20~133.20 114.00~129.50
河南 89.80~131.90 89.50~134.20 - 96.40~126.60 100.20~122.90
安徽 102.50~132.70 114.30~137.40 99.70~141.20 90.70~132.40 102.30~128.90
新疆 88.90~126.50 97.20~130.10 94.00~126.30 100.70~117.20 91.10~114.80
四川 96.80~126.20 86.20~126.50 90.00~131.30 92.80~125.30 100.50~127.70
廣東 90.30~133.40 91.70~136.20 102.80~138.30 95.20~129.20 97.00~130.60
江蘇 91.30~137.60 102.00~138.90 106.50~134.60 104.80~132.30 99.10~132.70
遼寧 91.00~131.10 93.10~135.90 102.20~132.70 97.80~129.70 108.50~137.40
河北 95.70~129.10 92.80~134.30 92.70~134.80 95.40~127.50 118.10~125.20
陜西 98.10~130.10 90.70~130.70 108.40~132.50 100.00~124.60 94.10~127.20

表3近五年海關(guān)(出入境)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 89.90~140.70 85.00~148.00 93.60~145.60 91.00~141.10 89.00~140.40
廣州 113.30~135.20 87.40~142.90 93.60~144.60 100.30~129.90 91.90~136.50
上海 98.80~121.32 98.80~139.90 109.40~142.70 110.30~139.10 109.70~135.80
北京 116.20~138.20 92.44~131.50 111.80~145.40 107.60~141.10 95.70~139.60
沈陽(yáng)大連 103.30~135.70 85.00~137.20 103.10~141.00 99.00~139.30 95.30~137.20
天津 103.80~134.40 112.00~138.90 109.70~139.40 105.20~141.00 101.20~133.00
南寧 120.76~136.00 100.68~134.70 95.20~139.20 91.00~129.70 90.50~130.00
昆明 104.50~133.00 99.24~131.40 105.80~134.70 101.80~125.80 100.20~126.10
烏魯木齊 101.60 85.10~128.20 94.20~126.70 91.60~129.00 90.30~127.70
石家莊 107.50~131.80 88.40~148.00 97.90~138.30 98.20~141.60 103.10~135.30
杭州 112.40~135.70 111.10~140.30 107.90~145.00 102.10~137.60 96.00~139.80

表4近五年海事局最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 85.10~141.70 85.60~146.90 90.60~146.70 85.80~138.70 91.10~138.30
廣東 90.10~141.70 86.40~141.30 94.40~143.20 89.60~137.70 95.10~135.70
浙江 92.60~137.90 92.70~140.20 91.00~146.70 91.10~138.10 94.30~134.20
上海 92.40~139.40 92.10~146.90 90.60~140.50 97.40~137.30 98.60~134.50
長(zhǎng)江 86.40~135.20 86.20~136.60 94.00~136.40 94.70~134.40 91.50~129.00
江蘇 94.60~136.50 90.30~134.90 103.90~144.80 95.10~138.70 99.70~138.30
廣西 85.10~129.10 85.60~127.00 90.60~135.80 93.70~124.70 97.20~133.20
山東 97.40~126.80 90.20~139.30 105.80~144.50 99.60~134.10 97.80~137.40
福建 85.90~135.40 92.60~135.70 103.80~125.60 94.00~119.30 97.30~125.60
遼寧 94.50~135.10 92.80~134.10 102.20~140.80 96.90~135.30 98.40~134.60

表5近五年鐵路公安最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 87.18~134.98 88.06~127.84 92.50~134.86 90.00~134.20 89.30~129.90
沈陽(yáng) 91.64~134.18 89.44~126.30 93.42~134.86 90.30~129.80 90.30~126.90
哈爾濱 95.35~133.26 88.06~122.04 92.50~127.72 90.30~123.70 89.30~118.30
成都 87.18~124.12 90.88~120.90 95.34~127.66 90.10~122.70 90.00~121.70
北京 99.58~132.40 91.22~126.66 100.20~128.36 95.10~130.10 93.80~128.30
鄭州 100.10~129.70 91.88~124.16 100.44~133.38 94.40~126.30 92.10~125.80
武漢 96.56~113.40 91.82~121.38 101.46~129.64 95.20~125.70 94.50~122.10
上海 92.34~130.28 92.26~125.28 112.52~122.80 90.50~134.20 91.70~125.90
廣州 97.76~122.00 95.28~124.70 94.64~131.18 95.10~129.70 92.30~120.40
西安 100.54~133.06 89.84~121.28 95.98~126.22 94.50~124.90 91.40~121.40
呼和浩特 103.32~129.28 92.50~125.68 95.30~134.00 90.20~122.20 90.50~123.90

表6近五年銀保監(jiān)會(huì)最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)情況

  2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
全國(guó) 90.75~152.50 89.30~147.70 92.85~147.75 90.75~149.70 94.40~153.80
河南 93.50~138.05 95.20~139.35 101.00~139.20 103.60~144.20 96.65~147.75
廣東 105.40~139.60 95.45~141.20 107.35~142.25 95.60~144.75 103.30~149.75
新疆 91.15~122.00 89.30~117.20 98.95~111.05 94.35~137.45 106.85~140.60
甘肅 103.60~125.80 91.60~123.35 108.20~132.45 91.90~130.40 -
湖北 98.20~141.95 91.60~138.05 111.70~141.45 107.35~141.70 97.05~147.35
北京 127.70~145.85 127.66~138.95 119.20~144.35 110.70~142.15 109.70~151.55
山東 105.80~152.50 114.85~141.80 110.35~146.65 96.90~145.80 109.80~151.80
四川 95.15~138.35 102.40~134.20 105.00~139.40 102.60~134.45 100.50~148.90
江蘇 108.30~140.70 109.35~140.95 104.20~144.45 91.65~149.70 108.50~151.30
浙江 97.05~144.70 114.20~141.10 114.70~144.75 106.40~148.40 107.30~153.80

從以上的統(tǒng)計(jì)表格可以看出:

1. 從全國(guó)來(lái)看,各大崗位的最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的最小值,基本是公務(wù)員招錄規(guī)定的最低分或者比最低分略高一些。但對(duì)于北京、江蘇等地方而言,僅靠規(guī)定的最低分?jǐn)?shù)還是很難取得進(jìn)面資格的。此外,銀保監(jiān)會(huì)的最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的最小值明顯高于其他崗位。

2. 綜合對(duì)比省份及崗位,基本符合越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份,各系統(tǒng)的進(jìn)面分?jǐn)?shù)會(huì)更高,越經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的省份,進(jìn)面分?jǐn)?shù)會(huì)更低一些。如北京、山東、湖北、江蘇、浙江等地的最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)最大值要更高些,而貴州、新疆等地該值更低一些。

3. 橫向來(lái)看,2017年和2018年的最低入面分?jǐn)?shù)的最大值較2016年和2015年是整體多一些,基本在3~8分左右。

4. 歷年來(lái),銀保監(jiān)會(huì)的面試最低分?jǐn)?shù)的最大值是各大崗位中最大的,基本在150分左右,鐵路公安的這一值則最小,基本在130分左右,可見(jiàn)鐵路公安進(jìn)面分?jǐn)?shù)相對(duì)集中一些。

5. 從以上表格可明確看出,剛及格的低分不意味著一定就沒(méi)機(jī)會(huì),而140左右的高分也不意味著就一定能進(jìn)面。國(guó)稅局表中2018年黑龍江的最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的最小值即為85.00,是近幾年進(jìn)面的最低分?jǐn)?shù)線。銀保監(jiān)會(huì)2015年浙江的最低進(jìn)面分?jǐn)?shù)的最大值為153.80,是近幾年進(jìn)面的最高分?jǐn)?shù)線。各位考生可參考?xì)v年的進(jìn)面分?jǐn)?shù)線進(jìn)行報(bào)考,對(duì)大部分考生而言,報(bào)考崗位往往能體現(xiàn)“選擇比努力重要”。

↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓
公考第一課 2024版國(guó)考圖書(shū) 第18版5100題 申論答題紙
系統(tǒng)提升班plus 筆試悅享班 歷年臻題 APP會(huì)員年卡

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)稅局
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試海關(guān)
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試銀保監(jiān)會(huì)|銀監(jiān)會(huì)|保監(jiān)會(huì)
  2024年國(guó)家公務(wù)員考試銀保監(jiān)會(huì)|銀監(jiān)會(huì)|保監(jiān)會(huì)

(編輯:Nk)
有報(bào)考疑惑?在線客服隨時(shí)解惑

報(bào)名條件?

崗位選擇?

筆試科目?

面試方式?

......

點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取

國(guó)家公務(wù)員考試匯總
國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)

國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示

招考信息

招考公告 考試大綱 招考職位 面試公告 成績(jī)查詢 錄用公示 官方通知 考試日程

報(bào)考指導(dǎo)

新手入門(mén) 公告解讀 大綱解讀 職位分析 報(bào)考數(shù)據(jù)分析 報(bào)名指導(dǎo) 職位職能介紹 歷年考情 數(shù)據(jù)匯總 政策解讀

國(guó)家公務(wù)員考試備考資料

公共基礎(chǔ)知識(shí) 專業(yè)課輔導(dǎo) 名師指導(dǎo) 每日一練 方法技巧 經(jīng)驗(yàn)分享

行測(cè)

常識(shí)判斷 言語(yǔ)理解 數(shù)量關(guān)系 判斷推理 資料分析

申論

歸納概括 綜合分析 貫徹執(zhí)行 提出對(duì)策 文章寫(xiě)作 綜合指導(dǎo) 申論熱點(diǎn)

面試

面試指南 結(jié)構(gòu)化面試 無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組 面試技巧攻略 面試熱點(diǎn)

國(guó)家公務(wù)員考試試題

行測(cè)真題 申論真題 面試真題 行測(cè)模擬 申論模擬 面試模擬 公共基礎(chǔ)知識(shí) 命中真題