2020-11-07 15:04:44 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務(wù)員考試網(wǎng)
2020國考銀保監(jiān)會(huì)各部門入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
(2020國考銀保監(jiān)會(huì)入面分?jǐn)?shù)線最高分為74.7分,最低分為47.8分)
招錄機(jī)關(guān) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 68.325 | 54.55 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 68.825 | 57.675 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局 | 71.3 | 59.2 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)大連監(jiān)管局 | 67.5 | 63.65 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局 | 69.45 | 54.325 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 64.8 | 53.525 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局 | 71.85 | 55.85 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局 | 65.6 | 53.775 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 67.675 | 56.9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)海南監(jiān)管局 | 65.6 | 53.425 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 71.225 | 59.475 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 70.7 | 51.925 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黑龍江監(jiān)管局 | 68.35 | 50.275 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局 | 71.975 | 52.675 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局 | 70.525 | 61.075 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 66.925 | 49.9 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局 | 72.175 | 58.475 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)江西監(jiān)管局 | 70.3 | 53.775 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)遼寧監(jiān)管局 | 67.9 | 56.525 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 69.575 | 54.4 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 70.5 | 66.825 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)寧夏監(jiān)管局 | 63.775 | 57 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青島監(jiān)管局 | 71.075 | 66.175 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 61.275 | 49.275 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廈門監(jiān)管局 | 69.025 | 62.55 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山東監(jiān)管局 | 74.7 | 52.05 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局 | 72.35 | 48.55 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 71.45 | 49.7 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局 | 69.2 | 55.825 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 | 70.075 | 67.65 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)四川監(jiān)管局 | 69.05 | 58.925 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)天津監(jiān)管局 | 70.225 | 70.225 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)西藏監(jiān)管局 | 62.2 | 54.45 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 61.375 | 47.8 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)云南監(jiān)管局 | 70.025 | 50.7 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 72.1 | 52.8 |
中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)重慶監(jiān)管局 | 72.35 | 59.6 |
↓↓↓↓2024年國家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國考圖書 | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國家公務(wù)員考試銀保監(jiān)會(huì)|銀監(jiān)會(huì)|保監(jiān)會(huì)
2024年國家公務(wù)員考試銀保監(jiān)會(huì)|銀監(jiān)會(huì)|保監(jiān)會(huì)
2024年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2024年國家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024國家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)面試時(shí)間
2024國家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)分?jǐn)?shù)線
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國家公務(wù)員考試公告 國家公務(wù)員考試大綱 國家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國家公務(wù)員考試職位表 國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國家公務(wù)員考試申論備考 國家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國家公務(wù)員考試考試流程 國家公務(wù)員考試考試科目 國家公務(wù)員考試答題須知 國家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國家公務(wù)員考試真題解析 國家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國家公務(wù)員面試公告 國家公務(wù)員面試名單 國家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國家公務(wù)員面試技巧 國家公務(wù)員面試禮儀 國家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國家公務(wù)員考試體檢考察 國家公務(wù)員考試錄用公示