2021-04-30 17:33:36 公務員考試網(wǎng) 文章來源:未知
報考部門 | 報考單位 | 報考職位 | 本職位最低分 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣麻旺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣黑水鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 129.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 115.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣丁市鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 114.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣蒼嶺鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣大溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 125.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣李溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 121.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣酉水河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 104.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣小河鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 127.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣萬木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣萬木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣萬木鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣南腰界鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 145.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣五福鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位 | 141.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣官清鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 129.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣清泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 142.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣浪坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 139.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣后坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 116.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣天館鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 131.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣廟溪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 95.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽縣 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽縣 | 酉陽縣宜居鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130 |
酉陽縣 | 酉陽縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽縣 | 酉陽縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽縣 | 酉陽縣楠木鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 146 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位 | 108.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 工資福利管理職位 | 118.7 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣教委 | 政策法規(guī)管理職位 | 116.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣發(fā)展改革委 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 123.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣市場監(jiān)管局 | 市場監(jiān)管職位 | 110.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康委 | 人事職位 | 117.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)管理職位 | 103.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣生態(tài)環(huán)境局 | 污染防治管理職位 | 106.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣水利局 | 綜合管理職位 | 106.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障局 | 綜合管理職位 | 109.4 |
酉陽縣 | 酉陽縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣委黨員教育中心(參照) | 綜合管理職位 | 120.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣財政資金結(jié)算中心(參照) | 財務管理職位 | 110.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣財政資金結(jié)算中心(參照) | 財務管理職位 | 110.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣財政資金結(jié)算中心(參照) | 財務管理職位 | 110.1 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 資產(chǎn)管理職位 | 125.6 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 政策宣傳職位 | 117.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 財務統(tǒng)計職位 | 123.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 財務統(tǒng)計職位 | 123.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣國有資產(chǎn)發(fā)展服務中心(參照) | 財務統(tǒng)計職位 | 123.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 基金管理職位 | 120.9 |
酉陽縣 | 酉陽縣就業(yè)服務中心(參照) | 財務管理職位 | 120 |
酉陽縣 | 酉陽縣就業(yè)服務中心(參照) | 財務管理職位 | 120 |
酉陽縣 | 酉陽縣就業(yè)服務中心(參照) | 財務管理職位 | 120 |
酉陽縣 | 酉陽縣社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 113.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 113.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣社會保險事務中心(參照) | 財務管理職位 | 113.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣救助管理站(參照) | 救助管理職位 | 122.3 |
酉陽縣 | 酉陽縣計劃生育協(xié)會(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣計劃生育協(xié)會(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣計劃生育協(xié)會(參照) | 公共衛(wèi)生職位 | 119.5 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 信息管理職位 | 128 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 醫(yī)療衛(wèi)生執(zhí)法職位 | 109 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
酉陽縣 | 酉陽縣衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 衛(wèi)生健康執(zhí)法職位 | 126.8 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......