2021-06-09 14:49:00 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
2022國(guó)家公務(wù)員考試海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線是不是很高,我們一起來(lái)參考下2021年國(guó)家公務(wù)員考試海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分。
2021國(guó)考海關(guān)各司局入面分?jǐn)?shù)線最高分|最低分
(2021國(guó)考海關(guān)入面分?jǐn)?shù)線最低分為50.61分,最高分為139.3分)
部門(mén) | 首批入面人數(shù) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最低值) | 最低面試分?jǐn)?shù)(最高值) |
---|---|---|---|
北京海關(guān) | 183 | 97.2 | 134.4 |
北京海關(guān)緝私局 | 1 | 54.51 | 54.51 |
成都海關(guān) | 29 | 121.3 | 137.2 |
大連海關(guān) | 128 | 101.7 | 133.4 |
大連海關(guān)緝私局 | 8 | 50.61 | 61.92 |
福州海關(guān) | 23 | 105.4 | 128.5 |
福州海關(guān)緝私局 | 3 | 57.25 | 57.25 |
拱北海關(guān) | 210 | 92.3 | 135.7 |
拱北海關(guān)緝私局 | 5 | 57.08 | 57.08 |
廣州海關(guān) | 244 | 96 | 135.7 |
廣州海關(guān)緝私局 | 13 | 58.53 | 64.56 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 14 | 103.5 | 130 |
哈爾濱海關(guān) | 69 | 100.1 | 134.6 |
?诤jP(guān) | 62 | 103 | 131.7 |
?诤jP(guān)緝私局 | 10 | 56.36 | 62.25 |
杭州海關(guān) | 71 | 102.8 | 137 |
杭州海關(guān)緝私局 | 3 | 58.84 | 66.75 |
合肥海關(guān) | 30 | 111.2 | 133.9 |
呼和浩特海關(guān) | 75 | 95.6 | 125.9 |
黃埔海關(guān) | 248 | 102.8 | 133.6 |
黃埔海關(guān)緝私局 | 15 | 53.01 | 58.3 |
濟(jì)南海關(guān) | 30 | 109.7 | 136.5 |
濟(jì)南海關(guān)緝私局 | 1 | 65.6 | 65.6 |
江門(mén)海關(guān) | 29 | 103.2 | 129.5 |
昆明海關(guān) | 128 | 93.5 | 126.1 |
昆明海關(guān)緝私局 | 9 | 51.2 | 66.75 |
拉薩海關(guān) | 56 | 93.6 | 125.4 |
滿(mǎn)洲里海關(guān) | 44 | 96.2 | 131.3 |
南昌海關(guān) | 11 | 114.7 | 129 |
南京海關(guān) | 102 | 99.2 | 138.9 |
南京海關(guān)緝私局 | 9 | 61.1 | 65.01 |
南寧海關(guān) | 152 | 107.2 | 135.8 |
南寧海關(guān)緝私局 | 5 | 51.29 | 56.9 |
寧波海關(guān) | 118 | 112 | 137.2 |
青島海關(guān) | 92 | 95 | 135.2 |
青島海關(guān)緝私局 | 1 | 59.9 | 59.9 |
廈門(mén)海關(guān) | 186 | 97.3 | 134.3 |
廈門(mén)海關(guān)緝私局 | 3 | 52.15 | 52.15 |
汕頭海關(guān)緝私局 | 10 | 57.72 | 59.86 |
上海海關(guān) | 213 | 94.4 | 139.3 |
上海海關(guān)緝私局 | 13 | 54.61 | 66.7 |
深圳海關(guān) | 647 | 105.1 | 134.5 |
深圳海關(guān)緝私局 | 23 | 51.74 | 60.13 |
石家莊海關(guān) | 26 | 107.8 | 130.8 |
太原海關(guān) | 13 | 108.4 | 129.5 |
天津海關(guān) | 141 | 96.4 | 133.5 |
天津海關(guān)緝私局 | 4 | 57.42 | 57.42 |
烏魯木齊海關(guān) | 44 | 93.9 | 122.5 |
武漢海關(guān) | 11 | 114.2 | 123.5 |
武漢海關(guān)緝私局 | 3 | 58.28 | 58.28 |
西安海關(guān) | 16 | 107.7 | 130.9 |
西寧海關(guān) | 12 | 103.8 | 127.8 |
銀川海關(guān) | 25 | 101.1 | 120 |
湛江海關(guān) | 53 | 92.5 | 128.5 |
湛江海關(guān)緝私局 | 6 | 53.83 | 61.73 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 74 | 99.6 | 131.8 |
長(zhǎng)春海關(guān)緝私局 | 6 | 50.83 | 52.18 |
長(zhǎng)沙海關(guān) | 20 | 119 | 133.5 |
鄭州海關(guān) | 8 | 121.4 | 123 |
重慶海關(guān) | 35 | 118.8 | 135.7 |
總計(jì) | 3823 | 50.61 | 139.3 |
推薦閱讀:
【備考圖書(shū)】【網(wǎng)絡(luò)課程】【面授課程】【國(guó)考熱門(mén)系統(tǒng)都考什么內(nèi)容】
【國(guó)考介紹】【備考指導(dǎo)】【系統(tǒng)詳述】【國(guó)考報(bào)考常見(jiàn)問(wèn)題答疑】
↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國(guó)考圖書(shū) | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國(guó)家公務(wù)員考試海關(guān)
2024年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2024年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2024國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)面試時(shí)間
2024國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)分?jǐn)?shù)線
2024國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)面試備考
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專(zhuān)業(yè)分類(lèi)目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún) 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示