2021-10-18 16:30:01 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:新疆分院
截止2021年10月18日15點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試新疆地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為8548人,5563人通過(guò)資格審查,2985人待審查;其中40個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,92個(gè)職位審查通過(guò)為零。全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比6.87,289個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于3,最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到245。以下是各地市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總:
表1 2022年國(guó)家公務(wù)員考試新疆職位報(bào)名人數(shù)匯總
工作地點(diǎn) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 0報(bào)名職位 | 合格人數(shù) | 0合格職位 | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
區(qū)直 | 44 | 92 | 351 | 6 | 129 | 222 | 3.82 |
烏魯木齊市 | 67 | 168 | 1920 | 2 | 1269 | 651 | 11.43 |
克拉瑪依市 | 15 | 34 | 203 | 1 | 136 | 67 | 5.97 |
哈密市 | 22 | 55 | 174 | 1 | 86 | 88 | 3.16 |
吐魯番市 | 18 | 47 | 114 | 1 | 87 | 27 | 2.43 |
昌吉州 | 18 | 45 | 228 | 0 | 167 | 61 | 5.07 |
博州 | 13 | 34 | 184 | 1 | 130 | 54 | 5.41 |
伊犁州 | 56 | 125 | 607 | 7 | 388 | 219 | 4.86 |
巴州 | 35 | 72 | 478 | 7 | 342 | 136 | 6.64 |
克州 | 22 | 72 | 682 | 0 | 437 | 245 | 9.47 |
喀什地區(qū) | 48 | 136 | 937 | 1 | 549 | 388 | 6.89 |
和田地區(qū) | 30 | 96 | 1235 | 0 | 864 | 371 | 12.86 |
阿克蘇地區(qū) | 23 | 51 | 497 | 1 | 330 | 167 | 9.75 |
阿勒泰地區(qū) | 35 | 77 | 277 | 6 | 182 | 95 | 3.60 |
塔城地區(qū) | 33 | 100 | 514 | 5 | 365 | 149 | 5.14 |
注:競(jìng)爭(zhēng)比=報(bào)名人數(shù)÷招考人數(shù)。 0報(bào)考職位:無(wú)人報(bào)考的職位數(shù)。 0合格職位:未審核通過(guò)的職位數(shù)(有人報(bào)名但暫時(shí)未通過(guò)的職位及無(wú)人報(bào)名的職位) |
今天已是2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第5天,相較昨天新疆地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)增加2500多人,尤其烏魯木齊市,喀什地區(qū)以及和田地區(qū)報(bào)名人數(shù)激增較快;但是仍有部分崗位無(wú)人報(bào)名,符合條件的小伙伴們,抓緊報(bào)名啦。
在報(bào)名人數(shù)排名前十的崗位中,新疆出入境邊防檢查總站和田邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一)職位位列第一,報(bào)名人數(shù)達(dá)到605人,該崗位招錄2人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到245;排名第二是烏魯木齊市新疆維吾爾自治區(qū)地震局公共服務(wù)處(法規(guī)處)一級(jí)主任科員及以下一職,報(bào)名人數(shù)達(dá)到272人,該崗位招錄1人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到143;而第三的是烏魯木齊市新疆維吾爾自治區(qū)地震局監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處一級(jí)主任科員及以下,報(bào)名人數(shù)達(dá)到233人,該崗位招錄1人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到146。更多報(bào)名人數(shù)排行榜及具體詳情如下:
表2 2022年國(guó)家公務(wù)員新疆職位報(bào)名人數(shù)最多十大職位
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 和田地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 和田邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 2 | 116 | 489 | 605 | 245 |
2 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 公共服務(wù)處(法規(guī)處)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 129 | 143 | 272 | 143 |
3 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 87 | 146 | 233 | 146 |
4 | 克州 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 克州邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(六) | 10 | 63 | 140 | 203 | 14 |
5 | 巴州 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 巴音郭楞調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 2 | 47 | 150 | 197 | 75 |
6 | 烏魯木齊市 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航新疆管理局 | 運(yùn)輸管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 15 | 127 | 142 | 127 |
7 | 烏魯木齊市 | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 新疆銀保監(jiān)局 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 15 | 60 | 69 | 129 | 5 |
8 | 烏魯木齊市 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 新疆調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下3 | 4 | 18 | 108 | 126 | 27 |
9 | 烏魯木齊市 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 28 | 90 | 118 | 45 |
10 | 塔城地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 塔城邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 8 | 21 | 86 | 107 | 11 |
在2022年國(guó)家公務(wù)員新疆職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位中,和田地區(qū)新疆出入境邊防檢查總站和田邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一)崗位穩(wěn)居競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十部門榜單首位,該崗位招錄2人,報(bào)名人數(shù)達(dá)到605人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到245;排名第二是烏魯木齊市新疆維吾爾自治區(qū)地震局監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處一級(jí)主任科員及以下一職,報(bào)名人數(shù)達(dá)到233人,目前的競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到146;更多報(bào)名人數(shù)競(jìng)爭(zhēng)比排行榜及具體詳情如下:
表3 2022年國(guó)家公務(wù)員新疆職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 和田地區(qū) | 新疆出入境邊防檢查總站 | 新疆出入境邊防檢查總站 | 和田邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) | 2 | 605 | 245 |
2 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與科技處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 233 | 146 |
3 | 烏魯木齊市 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 新疆維吾爾自治區(qū)地震局 | 公共服務(wù)處(法規(guī)處)一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 272 | 143 |
4 | 烏魯木齊市 | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航新疆管理局 | 運(yùn)輸管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 142 | 127 |
5 | 伊犁州 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 伊犁調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下2 | 1 | 100 | 78 |
6 | 巴州 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 巴音郭楞調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下 | 2 | 197 | 75 |
7 | 喀什地區(qū) | 中國(guó)民用航空局新疆管理局 | 民航喀什監(jiān)管局 | 運(yùn)輸處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 79 | 70 |
8 | 和田地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 和田地區(qū)郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 90 | 55 |
9 | 烏魯木齊市 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏魯木齊市達(dá)坂城區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 118 | 45 |
10 | 伊犁州 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新疆調(diào)查總隊(duì) | 伊犁調(diào)查隊(duì)四級(jí)主任科員及以下3 | 1 | 57 | 45 |
表4 2022年國(guó)家公務(wù)員新疆無(wú)人報(bào)考崗位
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 崗位代碼 | 招錄人數(shù) |
1 | 伊犁州 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昭蘇縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 3 |
2 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 新疆森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001013 | 2 |
3 | 區(qū)直 | 烏魯木齊海關(guān) | 阿拉山口海關(guān) | 辦公室一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 2 |
4 | 塔城地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局烏蘇市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 2 |
5 | 塔城地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局額敏縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110015004 | 2 |
6 | 塔城地區(qū) | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局和布克賽爾蒙古自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110019002 | 2 |
7 | 巴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局和靜縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110056001 | 2 |
8 | 巴州 | 國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局博湖縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110061001 | 2 |
9 | 塔城地區(qū) | 中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)新疆監(jiān)管局 | 塔城銀保監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管組 | 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 | 400144006001 | 2 |
10 | 烏魯木齊市 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130857016 | 1 |
11 | 塔城地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì) | 新疆消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊(duì)塔城地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001020 | 1 |
12 | 阿勒泰地區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì) | 新疆森林消防總隊(duì)所屬森林消防支隊(duì) | 新疆維吾爾自治區(qū)森林消防總隊(duì)阿勒泰地區(qū)支隊(duì)管理指揮崗位 | 300110001006 | 1 |
13 | 區(qū)直 | 烏魯木齊海關(guān) | 烏魯木齊海關(guān) | 科技管理一級(jí)主管及以下(一) | 300110001004 | 1 |
14 | 區(qū)直 | 烏魯木齊海關(guān) | 烏魯木齊海關(guān) | 衛(wèi)生檢疫處一級(jí)主管及以下 | 300110001006 | 1 |
15 | 伊犁州 | 新疆維吾爾自治區(qū)氣象局 | 新疆伊犁州特克斯縣氣象局 | 綜合管理科一級(jí)科員 | 400110004001 | 1 |
目前無(wú)人報(bào)考的崗位依舊主要集中在烏魯木齊鐵路公安局、新疆消防救援總隊(duì)所屬消防救援支隊(duì)等部門。
各位考生還需要進(jìn)行多方面綜合分析,只要自己符合崗位的報(bào)考條件就可以進(jìn)行報(bào)考。
華圖教育祝各位考生一切順利!
推薦閱讀:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(每日數(shù)據(jù)匯總)
2022年國(guó)家公務(wù)員考試熱門系統(tǒng)報(bào)名統(tǒng)計(jì)匯總
2022年國(guó)家公務(wù)員考試全國(guó)職位分析匯總
↓↓↓↓2024年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國(guó)考圖書 | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會(huì)員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2024年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2024年國(guó)家公務(wù)員考試海關(guān)
2024年國(guó)家公務(wù)員考試國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2024年國(guó)家公務(wù)員考試資格審查
2024年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名基本信息問(wèn)題
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示