2021-10-21 18:16:27 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育
2022年國考報(bào)名第七天,不少小伙伴已經(jīng)完成了報(bào)考,還沒有報(bào)考的小伙伴想必都有了心儀的報(bào)考職位,華圖教育會不間斷地為大家更新每天的報(bào)考情況,讓大家更科學(xué)的選擇報(bào)考職位。
2022年國考報(bào)名中的海事局截止21日17時(shí)的報(bào)考情況如下:
2022年國考海事局計(jì)劃招錄職位數(shù)546個(gè),計(jì)劃招錄人數(shù)805人。截止21日17時(shí),海事局報(bào)名情況顯示,已報(bào)名職位數(shù)504個(gè),未報(bào)名職位數(shù)42個(gè)(表1)。
表1 海事局報(bào)名整體數(shù)據(jù)
整體數(shù)據(jù)概述 | |||||
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 546 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 805 | ||
已報(bào)名職位數(shù) | 504 | 資格審核通過人數(shù) | 19,254 | ||
未報(bào)名職位數(shù) | 42 | 平均競爭比 | 23.92 | 最大競爭比 | 704.00 |
截止21日17時(shí),海事局已報(bào)名職位及報(bào)名人數(shù)具體情況已公布(表2),目前競爭最激烈的是“廣東海事局-廣州海事局-廣州海事局一級行政執(zhí)法員(九)-職位代碼:300110003009”,招考人數(shù)1人,資格審查通過人數(shù)704人,競爭比達(dá)704!目前競爭排名第二的職位是“廣東海事局-廣州海事局-廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十六)-職位代碼:300110003016”,招考人數(shù)1人,資格審查通過人數(shù)592人,競爭比592。競爭都比較激烈,小伙伴們一定要努力備考,加油!
表2 海事局職位及報(bào)名人數(shù)
系統(tǒng)名稱 | 招錄情況 | 報(bào)名情況 | |||||
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 職位情況 | 資格審核通過人數(shù) | ||||
已報(bào)名職位數(shù) | 未報(bào)名職位數(shù) | 最大競爭比 | 平均競爭比 | ||||
匯總 | 546 | 805 | 504 | 42 | 19254 | 704 | 23.92 |
福建海事局 | 16 | 18 | 14 | 2 | 300 | 114 | 16.67 |
廣東海事局 | 109 | 140 | 104 | 5 | 5343 | 704 | 38.16 |
廣西海事局 | 24 | 25 | 22 | 2 | 339 | 96 | 13.56 |
海南海事局 | 33 | 40 | 31 | 2 | 712 | 175 | 17.80 |
河北海事局 | 24 | 28 | 22 | 2 | 823 | 177 | 29.39 |
黑龍江海事局 | 17 | 20 | 7 | 10 | 22 | 11 | 1.10 |
江蘇海事局 | 52 | 61 | 46 | 6 | 455 | 68 | 7.46 |
連云港海事局 | 10 | 14 | 10 | 0 | 107 | 22 | 7.64 |
遼寧海事局 | 32 | 42 | 30 | 2 | 1003 | 369 | 23.88 |
山東海事局 | 31 | 47 | 29 | 2 | 1999 | 278 | 42.53 |
上海海事局 | 28 | 50 | 25 | 3 | 961 | 282 | 19.22 |
深圳海事局 | 9 | 23 | 9 | 0 | 397 | 53 | 17.26 |
天津海事局 | 32 | 51 | 32 | 0 | 1069 | 235 | 20.96 |
長江海事局 | 74 | 136 | 69 | 5 | 2702 | 466 | 19.87 |
浙江海事局 | 55 | 110 | 54 | 1 | 3022 | 382 | 27.47 |
(一)海事局無人報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)
今天是國考報(bào)名第七天,截止21日17時(shí),海事局無人報(bào)考職位還有42個(gè)(表3),無人報(bào)考的具體職位及代碼(表4)。希望條件能匹配的小伙伴,可以進(jìn)行科學(xué)的選擇。
表3 海事局無人報(bào)考職位統(tǒng)計(jì)
部門 | 招考職位 | 招考人數(shù) |
長江海事局 | 5 | 7 |
廣東海事局 | 5 | 6 |
黑龍江海事局 | 10 | 12 |
江蘇海事局 | 6 | 6 |
上海海事局 | 3 | 3 |
遼寧海事局 | 2 | 2 |
河北海事局 | 2 | 2 |
山東海事局 | 2 | 2 |
浙江海事局 | 1 | 1 |
福建海事局 | 2 | 2 |
廣西海事局 | 2 | 2 |
海南海事局 | 2 | 2 |
表4 海事局無人報(bào)考具體職位及代碼
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 2 |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 黃石海事局 | 黃石海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110008003 | 2 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊(duì)一級主任科員 | 300149022001 | 2 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 2 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 2 |
湖南 | 長江海事局 | 118103 | 岳陽海事局 | 岳陽海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 1 |
江西 | 長江海事局 | 118103 | 九江海事局 | 九江海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110009007 | 1 |
安徽 | 長江海事局 | 118103 | 蕪湖海事局 | 蕪湖海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110011006 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 鎮(zhèn)江海事局 | 鎮(zhèn)江海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 泰州海事局 | 泰州海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 泰州海事局 | 泰州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 泰州海事局 | 泰州海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 張家港海事局 | 張家港海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 |
江蘇 | 江蘇海事局 | 118104 | 太倉海事局 | 太倉海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 1 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦(一) | 300149005001 | 1 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 浦東海事局一級主辦(二) | 300149005002 | 1 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 崇明海事局 | 崇明海事局一級行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 1 |
遼寧 | 遼寧海事局 | 118303 | 營口海事局 | 盤錦海事局一級主辦 | 300149001004 | 1 |
遼寧 | 遼寧海事局 | 118303 | 大連海事局 | 大連海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 |
河北 | 河北海事局 | 118304 | 秦皇島海事局 | 秦皇島海事局一級主辦 | 300149001001 | 1 |
河北 | 河北海事局 | 118304 | 曹妃甸海事局 | 曹妃甸海事局一級主辦 | 300149004001 | 1 |
山東 | 山東海事局 | 118305 | 煙臺海事局 | 煙臺海事局一級主辦 | 300149001001 | 1 |
山東 | 山東海事局 | 118305 | 青島海事局 | 青島海事局一級主辦 | 300149002002 | 1 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 浙江海事局 | 船員考試中心一級主任科員(一) | 300149001001 | 1 |
福建 | 福建海事局 | 118307 | 寧德海事局 | 寧德海事局一級主辦 | 300149002001 | 1 |
福建 | 福建海事局 | 118307 | 廈門海事局 | 廈門海事局一級主辦 | 300149007001 | 1 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 1 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 江門海事局 | 江門海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 1 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 陽江海事局 | 陽江海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 1 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 清遠(yuǎn)海事局 | 清遠(yuǎn)海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110015004 | 1 |
廣西 | 廣西海事局 | 118309 | 南寧海事局 | 南寧海事局一級主辦 | 300149001001 | 1 |
廣西 | 廣西海事局 | 118309 | 防城港海事局 | 防城港海事局一級主辦 | 300149004001 | 1 |
海南 | 海南海事局 | 118310 | 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級主辦(一) | 300149005001 | 1 |
海南 | 海南海事局 | 118310 | 清瀾海事局 | 清瀾海事局一級主辦(二) | 300149005002 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 哈爾濱海事局 | 哈爾濱海事局 一級主辦 | 300149001001 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 佳木斯海事局 | 佳木斯海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 1 |
黑龍江 | 黑龍江海事局 | 118311 | 雞西海事局 | 雞西海事局 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 1 |
(二)資格審查通過人數(shù)最多的前十職位
資格審查貫穿全過程,在報(bào)考后期,小伙伴們一定要注意自己和崗位的匹配度是否完全一致喲!我們來看一下截止21日17時(shí),海事局資格審查通過人數(shù)最多的前十職位(表5)。
表5 海事局資格審查通過人數(shù)最多的前十職位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 81 | 704 | 785 | 704 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110003016 | 1 | 182 | 592 | 774 | 592 |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 1 | 10 | 466 | 476 | 466 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 佛山海事局 | 佛山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 1 | 139 | 410 | 549 | 410 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 嘉興海事局 | 嘉興海事局一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 2 | 7 | 403 | 410 | 201.5 |
山東 | 山東海事局 | 118305 | 日照海事局 | 日照海事局一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 2 | 20 | 385 | 405 | 192.5 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 1 | 0 | 382 | 382 | 382 |
遼寧 | 遼寧海事局 | 118303 | 大連海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 6 | 369 | 375 | 369 |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 74 | 317 | 391 | 317 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 53 | 311 | 364 | 311 |
(三)競爭比最高的十大崗位
競爭比可以反映在上岸的筆試關(guān)中要拼殺的競爭對手?jǐn)?shù),要在筆試關(guān)中殺出重圍,小伙伴們一定要結(jié)合自身情況選擇崗位,競爭比相對較小的崗位也是成功上岸的要素之一喲!截止21日17時(shí),海事局競爭比最高的前十職位如表6所示。
表6 海事局競爭比最高的十大職位
省份 | 招考部門 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 待審核 | 已審核 | 總數(shù) | 競爭比 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 81 | 704 | 785 | 704 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 廣州海事局 | 廣州海事局一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110003016 | 1 | 182 | 592 | 774 | 592 |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 1 | 10 | 466 | 476 | 466 |
廣東 | 廣東海事局 | 118308 | 佛山海事局 | 佛山海事局一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 1 | 139 | 410 | 549 | 410 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 1 | 0 | 382 | 382 | 382 |
遼寧 | 遼寧海事局 | 118303 | 大連海事局 | 大連海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002011 | 1 | 6 | 369 | 375 | 369 |
湖北 | 長江海事局 | 118103 | 荊州海事局 | 荊州海事局一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 1 | 74 | 317 | 391 | 317 |
浙江 | 浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 1 | 53 | 311 | 364 | 311 |
上海 | 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 吳淞海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 1 | 10 | 282 | 292 | 282 |
山東 | 山東海事局 | 118305 | 威海海事局 | 威海海事局一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 1 | 15 | 278 | 293 | 278 |
華圖教育為你的報(bào)考保駕護(hù)航,華圖教育為你的上岸增添力量。
推薦閱讀:
2022年國家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(每日數(shù)據(jù)匯總)
2022年國家公務(wù)員考試熱門系統(tǒng)報(bào)名統(tǒng)計(jì)匯總
↓↓↓↓2024年國家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
公考第一課 | 2024版國考圖書 | 第18版5100題 | 申論答題紙 |
系統(tǒng)提升班plus | 筆試悅享班 | 歷年臻題 | APP會員年卡 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024年國家公務(wù)員考試職位分析
2024年國家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2024年國家公務(wù)員考試資格審查
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名基本信息問題
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名姓名|用戶名問題
2024年國家公務(wù)員考試報(bào)名網(wǎng)頁錯(cuò)誤問題
貼心微信客服
貼心微博客服
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......
點(diǎn)擊所需資料,掃碼領(lǐng)取
國家公務(wù)員考試公告 國家公務(wù)員考試大綱 國家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國家公務(wù)員考試職位表 國家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國家公務(wù)員考試行測備考 國家公務(wù)員考試申論備考 國家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國家公務(wù)員考試考試流程 國家公務(wù)員考試考試科目 國家公務(wù)員考試答題須知 國家公務(wù)員考試考場規(guī)則 國家公務(wù)員考試真題解析 國家公務(wù)員考試成績查詢 國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國家公務(wù)員面試公告 國家公務(wù)員面試名單 國家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國家公務(wù)員面試技巧 國家公務(wù)員面試禮儀 國家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國家公務(wù)員考試體檢考察 國家公務(wù)員考試錄用公示