2024-01-24 10:15:25 公務員考試網 文章來源:華圖教育
2024天津公務員報名人數(shù)統(tǒng)計:2024天津公務員報名入口于1月23日8:30開始,報名時間為1月23日8:30至1月29日18:00。通過資格審查的報考人員,于1月23日8:30至1月31日18:00繳納筆試費用,考生登錄天津市公開招考公務員網上報名信息系統(tǒng)網站rsks.hrss.tj.gov.cn進行報名繳費。
【有問題找老師】
天津市2024年公開招考公務員各職位報名情況 繳費人數(shù):3106人
招考單位 | 招考部門 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 繳費人數(shù) |
中共天津市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 網絡安全應急指揮中心 | 綜合管理一/一級主任科員及以下 | 1010101 | 3 | 2 |
中共天津市委網絡安全和信息化委員會辦公室 | 網絡安全應急指揮中心 | 綜合管理二/一級主任科員及以下 | 1010102 | 7 | 9 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室一 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 1020101 | 2 | 1 |
中共天津市委教育工作委員會、天津市教育委員會 | 機關處室二 | 綜合管理/三級主任科員及以下 | 1020201 | 2 | 3 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)領導人員管理一處 | 干部管理/一級主任科員及以下 | 1030101 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 財務評價與經營預算處(清產核資處) | 財務監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1030201 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改革處(資本運營指導處) | 資產盤活/一級主任科員及以下 | 1030301 | 1 | 1 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)督處 | 審計監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1030401 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 國有金融資本管理處 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1030501 | 1 | 0 |
中共天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會委員會、天津市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 考核分配處 | 業(yè)績考核/一級主任科員及以下 | 1030601 | 1 | 0 |
天津市人民代表大會常務委員會 | 辦公廳 | 財務管理/一級主任科員及以下 | 1040101 | 1 | 3 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機關處室一 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050101 | 3 | 10 |
天津市發(fā)展和改革委員會 | 機關處室二 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1050201 | 3 | 37 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060101 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060102 | 3 | 5 |
天津市公安局 | 刑事偵查總隊 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1060103 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060201 | 10 | 15 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060202 | 10 | 23 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1060203 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1060204 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1060205 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1060206 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1060207 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1060208 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察九/一級警長及以下 | 1060209 | 10 | 13 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十/一級警長及以下 | 1060210 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十一/一級警長及以下 | 1060211 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十二/一級警長及以下 | 1060212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十三/一級警長及以下 | 1060213 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十四/一級警長及以下 | 1060214 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十五/一級警長及以下 | 1060215 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十六/一級警長及以下 | 1060216 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 交通警察總隊 | 人民警察十七/一級警長及以下 | 1060217 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 特警總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060301 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 特警總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060302 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 特警總隊 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1060303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 經濟犯罪偵查總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060401 | 5 | 8 |
天津市公安局 | 經濟犯罪偵查總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 人口管理總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1060501 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060601 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 治安管理總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060602 | 2 | 4 |
天津市公安局 | 科技信息化總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1060701 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 網絡安全保衛(wèi)總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1060801 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 強制治療管理總隊 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1060901 | 2 | 3 |
天津市公安局 | 強制治療管理總隊 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1060902 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 生態(tài)環(huán)境和食品藥品安全保衛(wèi)總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1061001 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 警務航空總隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1061101 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061201 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061202 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061203 | 10 | 19 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061204 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061205 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061206 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061207 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061208 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察九/一級警長及以下 | 1061209 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十/一級警長及以下 | 1061210 | 10 | 7 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十一/一級警長及以下 | 1061211 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十二/一級警長及以下 | 1061212 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十三/一級警長及以下 | 1061213 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十四/一級警長及以下 | 1061214 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十五/一級警長及以下 | 1061215 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十六/一級警長及以下 | 1061216 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十七/一級警長及以下 | 1061217 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十八/一級警長及以下 | 1061218 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察十九/一級警長及以下 | 1061219 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十/一級警長及以下 | 1061220 | 10 | 8 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十一/一級警長及以下 | 1061221 | 10 | 6 |
天津市公安局 | 濱海新區(qū)公安局 | 人民警察二十二/一級警長及以下 | 1061222 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061301 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061302 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061303 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061304 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061305 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061306 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061307 | 3 | 2 |
天津市公安局 | 和平分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061308 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061401 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061402 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061403 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061404 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061405 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061406 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061407 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河北分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061408 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061501 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061502 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061503 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061504 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061505 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061506 | 9 | 2 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061507 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 河東分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061508 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061601 | 8 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061602 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061603 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061604 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061605 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061606 | 10 | 4 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061607 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061608 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 河西分局 | 人民警察九/一級警長及以下 | 1061609 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061701 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061702 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061703 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061704 | 10 | 0 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061705 | 8 | 7 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061706 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061707 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061708 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察九/一級警長及以下 | 1061709 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 南開分局 | 人民警察十/一級警長及以下 | 1061710 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061801 | 8 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061802 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061803 | 10 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061804 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061805 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1061806 | 10 | 3 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察七/一級警長及以下 | 1061807 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 紅橋分局 | 人民警察八/一級警長及以下 | 1061808 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1061901 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1061902 | 8 | 3 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1061903 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1061904 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 東麗分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1061905 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062001 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062002 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062003 | 6 | 4 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062004 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 西青分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1062005 | 2 | 2 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062101 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062102 | 10 | 5 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062103 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062104 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 津南分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1062105 | 2 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062201 | 5 | 3 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062202 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062203 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062204 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 北辰分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1062205 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062301 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062302 | 8 | 4 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062303 | 2 | 0 |
天津市公安局 | 武清分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062304 | 6 | 13 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062401 | 5 | 2 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062402 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062403 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 寶坻分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062404 | 6 | 5 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062501 | 5 | 0 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062502 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062503 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 薊州分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062504 | 7 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062601 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062602 | 10 | 2 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062603 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062604 | 6 | 7 |
天津市公安局 | 寧河分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1062605 | 7 | 3 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062701 | 4 | 3 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062702 | 6 | 0 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062703 | 4 | 2 |
天津市公安局 | 靜海分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062704 | 5 | 9 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1062801 | 4 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1062802 | 8 | 2 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1062803 | 3 | 0 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1062804 | 3 | 1 |
天津市公安局 | 公共交通治安分局 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1062805 | 5 | 1 |
天津市公安局 | 鐵城分局 | 人民警察/一級警長及以下 | 1062901 | 6 | 0 |
天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務科室一 | 查詢接待/一級主任科員及以下 | 1070101 | 2 | 男:5 女:18 |
天津市民政局 | 救助管理站業(yè)務科室二 | 照料教育/一級主任科員及以下 | 1070201 | 2 | 男:4 女:6 |
天津市司法局 | 機關處室一 | 司法行政/一級主任科員及以下 | 1080101 | 4 | 男:4 女:1 |
天津市司法局 | 機關處室二 | 文字綜合/一級主任科員及以下 | 1080201 | 2 | 男:3 女:9 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080301 | 5 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080302 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080303 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局天津市監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1080304 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080401 | 7 | 5 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080402 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080403 | 5 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局河西監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1080404 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080501 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080502 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080503 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局梨園監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1080504 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080601 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080602 | 1 | 3 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080603 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局楊柳青監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1080604 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080701 | 6 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080702 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080703 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1080704 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局李港監(jiān)獄 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1080705 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080801 | 7 | 6 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080802 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080803 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1080804 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局濱海監(jiān)獄 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1080805 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1080901 | 6 | 2 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1080902 | 3 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1080903 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局西青監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1080904 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局津西監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1081001 | 5 | 2 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局津西監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1081002 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局津西監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1081003 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局津西監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1081004 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局未成年犯管教所 | 人民警察/一級警長及以下 | 1081101 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局未成年犯管教所 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1081102 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1081201 | 6 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1081202 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1081203 | 6 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1081204 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1081205 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局長泰監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務/一級主管及以下 | 1081206 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察/一級警長及以下 | 1081301 | 2 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務一/一級主管及以下 | 1081302 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務二/一級主管及以下 | 1081303 | 4 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務三/一級主管及以下 | 1081304 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務四/一級主管及以下 | 1081305 | 1 | 0 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局康寧監(jiān)獄 | 人民警察醫(yī)務五/一級主管及以下 | 1081306 | 4 | 1 |
天津市司法局 | 市監(jiān)獄管理局應急特勤隊 | 人民警察/一級警長及以下 | 1081401 | 2 | 2 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察一/一級警長及以下 | 1081501 | 7 | 2 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察二/一級警長及以下 | 1081502 | 5 | 6 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察三/一級警長及以下 | 1081503 | 3 | 1 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察四/一級警長及以下 | 1081504 | 3 | 0 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察五/一級警長及以下 | 1081505 | 2 | 1 |
天津市司法局 | 市戒毒管理局基層戒毒所 | 人民警察六/一級警長及以下 | 1081506 | 10 | 3 |
天津市財政局 | 監(jiān)督評價局 | 財會監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1090101 | 3 | 12 |
天津市財政局 | 監(jiān)督評價局 | 財政管理一/一級主任科員及以下 | 1090102 | 2 | 6 |
天津市財政局 | 監(jiān)督評價局 | 財政管理二/一級主任科員及以下 | 1090103 | 1 | 0 |
天津市財政局 | 所屬參公單位 | 預算國庫管理一/一級主任科員及以下 | 1090201 | 4 | 男:12 女:19 |
天津市財政局 | 所屬參公單位 | 預算國庫管理二/一級主任科員及以下 | 1090202 | 4 | 男:5 女:3 |
天津市財政局 | 所屬參公單位 | 預算國庫管理三/一級主任科員及以下 | 1090203 | 2 | 13 |
天津市人力資源和社會保障局 | 機關處室一 | 執(zhí)法監(jiān)督/一級主任科員及以下 | 1100101 | 2 | 0 |
天津市人力資源和社會保障局 | 機關處室二 | 綜合管理/一級主任科員及以下 | 1100201 | 1 | 4 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心市內六區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100301 | 2 | 男:19 女:26 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心市內六區(qū)分中心 | 社會保障二/一級主任科員及以下 | 1100302 | 2 | 男:1 女:5 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心市內六區(qū)分中心 | 社會保障三/一級主任科員及以下 | 1100303 | 2 | 男:3 女:6 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心環(huán)城四區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100401 | 2 | 男:5 女:15 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心環(huán)城四區(qū)分中心 | 社會保障二/一級主任科員及以下 | 1100402 | 2 | 男:0 女:1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心武清分中心 | 社會保障/一級主任科員及以下 | 1100501 | 1 | 2 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心寶坻分中心 | 社會保障/一級主任科員及以下 | 1100601 | 1 | 1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心薊州分中心 | 社會保障/一級主任科員及以下 | 1100701 | 1 | 1 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心濱海新區(qū)分中心 | 社會保障一/一級主任科員及以下 | 1100801 | 2 | 男:1 女:3 |
天津市人力資源和社會保障局 | 市社會保險基金管理中心濱海新區(qū)分中心 | 社會保障二/一級主任科員及以下 | 1100802 | 4 | 男:8 女:20 |
