2020-10-22 09:52 來(lái)源: 華圖教育
進(jìn)入閱讀模式
據(jù)華圖教育數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年稅務(wù)系統(tǒng)招考人數(shù)有所增加,計(jì)劃招錄職位數(shù)7396個(gè),計(jì)劃招錄人數(shù)14942人。截止到21日15:30,職位已報(bào)名7365個(gè),未報(bào)名職位剩31個(gè),稅務(wù)系統(tǒng)通過(guò)資格審查人數(shù)達(dá)到364674人,平均競(jìng)爭(zhēng)比24.41,最大競(jìng)爭(zhēng)比1721.00,是本次國(guó)考報(bào)考熱門(mén)系統(tǒng)。
表1:2021國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)第七日?qǐng)?bào)名情況匯總(截止21日15:30)
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 7,396 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 14,942 | ||
已報(bào)名職位數(shù) | 7,365 | 資格審查通過(guò)人數(shù) | 364,674 | ||
未報(bào)名職位數(shù) | 31 | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | 24.41 | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 | 1721.00 |
下面我們將對(duì)截止到21日15:30的國(guó)考報(bào)名情況中的稅務(wù)系統(tǒng)的報(bào)名情況進(jìn)行全面分析,幫助仍未報(bào)名的考生理性選擇崗位。
一、稅務(wù)系統(tǒng)報(bào)名人數(shù)及競(jìng)爭(zhēng)
表2:2021國(guó)考稅務(wù)系統(tǒng)各部門(mén)報(bào)名情況(截止21日15:30)
系統(tǒng)名稱(chēng) | 招錄情況 | 報(bào)名情況 | |||||
計(jì)劃招錄職位數(shù) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 職位情況 | 資格審查通過(guò)人數(shù) | ||||
已報(bào)名職位數(shù) | 未報(bào)名職位數(shù) | 最大競(jìng)爭(zhēng)比 | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 | ||||
匯總 | 7396 | 14942 | 7365 | 31 | 364674 | 1721.00 | 24.41 |
國(guó)家稅務(wù)總局 | 13 | 14 | 13 | 0 | 429 | 81.00 | 30.64 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 222 | 500 | 221 | 1 | 5300 | 116.50 | 10.60 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 142 | 400 | 142 | 0 | 14357 | 817.00 | 35.89 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 81 | 100 | 81 | 0 | 3216 | 234.00 | 32.16 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 213 | 500 | 213 | 0 | 13008 | 377.50 | 26.02 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 140 | 300 | 140 | 0 | 8535 | 994.00 | 28.45 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 272 | 800 | 272 | 0 | 28247 | 541.00 | 35.31 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 327 | 400 | 327 | 0 | 8035 | 174.00 | 20.09 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 145 | 300 | 145 | 0 | 19876 | 419.00 | 66.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 62 | 100 | 62 | 0 | 1303 | 81.00 | 13.03 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 324 | 700 | 323 | 1 | 12196 | 204.67 | 17.42 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 501 | 750 | 501 | 0 | 11081 | 339.00 | 14.77 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 188 | 500 | 183 | 5 | 12986 | 1196.00 | 25.97 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 309 | 700 | 308 | 1 | 17280 | 1165.00 | 24.69 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 306 | 600 | 305 | 1 | 12405 | 387.00 | 20.68 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 134 | 400 | 134 | 0 | 8315 | 381.50 | 20.79 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 391 | 750 | 388 | 3 | 15895 | 337.00 | 21.19 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 269 | 500 | 265 | 4 | 11162 | 355.50 | 22.32 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 257 | 600 | 254 | 3 | 8688 | 344.00 | 14.48 |
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 154 | 300 | 154 | 0 | 8081 | 176.00 | 26.94 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 44 | 70 | 44 | 0 | 6099 | 847.00 | 87.13 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 46 | 100 | 46 | 0 | 2892 | 72.00 | 28.92 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 65 | 115 | 65 | 0 | 2523 | 111.00 | 21.94 |
國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 96 | 100 | 96 | 0 | 2421 | 294.00 | 24.21 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門(mén)市稅務(wù)局 | 29 | 30 | 29 | 0 | 2635 | 715.00 | 87.83 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 371 | 800 | 371 | 0 | 15176 | 265.00 | 18.97 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 335 | 700 | 329 | 6 | 8033 | 69.67 | 11.48 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 129 | 500 | 129 | 0 | 21110 | 567.00 | 42.22 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 148 | 400 | 148 | 0 | 7712 | 1721.00 | 19.28 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 74 | 100 | 74 | 0 | 8248 | 1050.00 | 82.48 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 445 | 700 | 441 | 4 | 16961 | 628.00 | 24.23 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 63 | 100 | 63 | 0 | 3976 | 364.33 | 39.76 |
國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 17 | 40 | 17 | 0 | 1525 | 63.00 | 38.13 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 171 | 370 | 171 | 0 | 4791 | 94.00 | 12.95 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 413 | 600 | 413 | 0 | 12503 | 254.00 | 20.84 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 289 | 600 | 287 | 2 | 19352 | 669.00 | 32.25 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 208 | 400 | 208 | 0 | 8233 | 86.00 | 20.58 |
國(guó)家稅務(wù)總局駐西安特派員辦事處 | 3 | 3 | 3 | 0 | 89 | 55.00 | 29.67 |
隨著報(bào)名人數(shù)越來(lái)越多,本次國(guó)考的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越大。國(guó)考報(bào)名第七日,稅務(wù)系統(tǒng)通過(guò)資格審查人數(shù)已達(dá)到364674人,比昨天增加了10萬(wàn)多人,增長(zhǎng)速度驚人!國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局、國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局等十六個(gè)省份稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)都超過(guò)了1萬(wàn)人。其中,與去年情況相同,國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局的報(bào)名人數(shù)仍然最多,接近3萬(wàn)人。
換一換