2021-09-16 10:30 來源: 未知
進入閱讀模式
2022年國家公務員考試很快就會發(fā)布公告,對于考生來說,往年的報考數(shù)據(jù)與分數(shù)線對自己設立備考目標有很大的參考價值,今天,華圖教育就為各位考生準備了近三年國家公務員考試各系統(tǒng)報考人數(shù)以及分數(shù)線的相關(guān)資訊,僅供考生參考!
稅務系統(tǒng) | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 14942 | 7396 | 57:1 | 75萬+ | 90.3-148.7 | 點擊查看 | |
2020 | 14894 | 8335 | 46:1 | 69萬+ | 95.3-156.6 | ||
2019 | 6046 | 4228 | 90.6:1 | 55萬+ | 86.2-146 | ||
統(tǒng)計局 | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 561 | 502 | 161:1 | 65506 | 90-141 | 點擊查看 | |
2020 | 643 | 558 | 88:1 | 56727 | 99.7-152.4 | ||
2019 | 1330 | 1067 | 86:1 | 113996 | 85-137.6 | ||
海關(guān)系統(tǒng) | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 1538 | 668 | 40:1 | 61495 | 90-143 | 點擊查看 | |
2020 | 1530 | 731 | 54:1 | 88986 | 52.4-152.8 | ||
2019 | 541 | 257 | 137:1 | 74199 | 89.9-140.7 | ||
海事局 | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 945 | 646 | 59:1 | 56046 | 90-143 | 點擊查看 | |
2020 | 847 | 1264 | 84:1 | 71585 | 96.3-153.8 | ||
2019 | 1168 | 827 | 47:1 | 55324 | 85.1-141.7 | ||
鐵路公安 | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 1021 | 449 | 10:1 | 1.3萬+ | 46.09-67.17 | 點擊查看 | |
2020 | 1134 | 483 | 29:1 | 32410 | 49.69-69.77 | ||
2019 | 1232 | 602 | 91.5:1 | 112847 | 87.18-135 | ||
銀保監(jiān)會 | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 710 | 523 | 64:1 | 45627 | 45.17-71.87 | 點擊查看 | |
2020 | 1030 | 641 | 57:1 | 66234 | 47.8-74.7 | ||
2019 | 1214 | 784 | 73:1 | 88355 | 90.75-152.5 | ||
出入境邊防檢查總站 | 年份 | 招錄人數(shù) | 職位數(shù) | 平均競爭比 | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 查看詳細數(shù)據(jù) |
2021 | 649 | 293 | 57:1 | 4.2萬+ | 45.56-68.67 | 點擊查看 | |
2020 | 575 | 194 | 35:1 | 2.3萬+ | 51.69-68.27 | ||
2019 | 136 | 32 | 45:1 | 0.6萬+ | 48.9-64.1 |
換一換