2021-10-16 18:03 來(lái)源: 浙江分院
進(jìn)入閱讀模式
2022年國(guó)考報(bào)名已經(jīng)開(kāi)始,截止10月16號(hào)11:00,2022年國(guó)家公務(wù)員考試浙江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為6348人,全省目前平均競(jìng)爭(zhēng)比1.95,599個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比小于1,最激烈職位競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到1:105。
以下是浙江地區(qū)國(guó)考報(bào)名第2日最熱競(jìng)爭(zhēng)比前20的職位(截止時(shí)間10月16日11:00):
排名 | 地區(qū) | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 249 | 105 |
2 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室一級(jí)主任科員及以下(2) | 1 | 96 | 86 |
3 | 浙江 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 機(jī)場(chǎng)處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 145 | 72 |
4 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 69 | 68 |
5 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 133 | 56 |
6 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 嘉興調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 69 | 39 |
7 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 1 | 46 | 39 |
8 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 77 | 33 |
9 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 1 | 31 | 30 |
10 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 57 | 28 |
11 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 36 | 28 |
12 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(六) | 2 | 69 | 27.5 |
13 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 1 | 65 | 27 |
14 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(八) | 1 | 27 | 24 |
15 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 56 | 23.5 |
16 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 2 | 61 | 22 |
17 | 浙江 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 紹興調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 30 | 21 |
18 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 2 | 43 | 20.5 |
19 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 65 | 20 |
20 | 浙江 | 國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 72 | 19 |
華圖教育將持續(xù)關(guān)注國(guó)考報(bào)名情況,為大家?guī)?lái)最新的相關(guān)信息!
換一換