2021-10-20 14:07 來(lái)源: 黑龍江分院
進(jìn)入閱讀模式
截止10月20日13點(diǎn),2022年國(guó)家公務(wù)員考試黑龍江地區(qū)職位報(bào)名總?cè)藬?shù)為13538人,10526人通過(guò)資格審查,3012人待審查;其中84個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,72個(gè)職位審查通過(guò)為零。
表1 2022年國(guó)家公務(wù)員黑龍江省職位報(bào)名人數(shù)最多十大職位
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 友誼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1376 | 1150 | 575:1 |
2 | 呼瑪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 906 | 731 | 366:1 |
3 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 544 | 459 | 115:1 |
4 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市道里區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 524 | 510 | 128:1 |
5 | 龍江縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 龍江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 379 | 286 | 286:1 |
6 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市松北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 200 | 196 | 196:1 |
7 | 齊齊哈爾 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局齊齊哈爾市建華區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 181 | 179 | 90:1 |
8 | 富?h | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富?h稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 3 | 146 | 122 | 41:1 |
9 | 牡丹江 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局牡丹江市愛(ài)民區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 126 | 116 | 58:1 |
10 | 佳木斯 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局佳木斯市東風(fēng)區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2 | 122 | 112 | 56:1 |
從表1中可以看出,國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局報(bào)名人數(shù)高達(dá)1376人,其次是國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局,報(bào)名人數(shù)為906人。在報(bào)名人數(shù)前10的崗位中國(guó)稅系統(tǒng)占9個(gè)崗位,統(tǒng)計(jì)局調(diào)查中隊(duì)占1個(gè)崗位。
截止10月20日13點(diǎn),國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局崗目前競(jìng)爭(zhēng)比為575:1。以下是黑龍江地區(qū)報(bào)名第6日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)最熱崗位前10。
表2 2022年國(guó)家公務(wù)員黑龍江省職位報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈十大職位
排名 | 工作地點(diǎn) | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
1 | 友誼縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 1376 | 1150 | 575:1 |
2 | 呼瑪縣 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局呼瑪縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 2 | 906 | 731 | 366:1 |
3 | 龍江縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 龍江調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 379 | 286 | 286:1 |
4 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市松北區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(七) | 1 | 200 | 196 | 196:1 |
5 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市道里區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 524 | 510 | 128:1 |
6 | 哈爾濱 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局哈爾濱市南崗區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 4 | 544 | 459 | 115:1 |
7 | 哈爾濱 | 哈爾濱海關(guān) | 哈爾濱太平機(jī)場(chǎng)海關(guān) | 監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 | 1 | 122 | 103 | 103:1 |
8 | 齊齊哈爾 | 國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局齊齊哈爾市建華區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2 | 181 | 179 | 90:1 |
9 | 嘉蔭縣 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局黑龍江調(diào)查總隊(duì) | 嘉蔭調(diào)查隊(duì)一級(jí)科員 | 1 | 121 | 81 | 81:1 |
10 | 哈爾濱 | 國(guó)家林業(yè)和草原局 | 駐黑龍江森林資源監(jiān)督專員辦事處 | 綜合管理處一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 72 | 66 | 66:1 |
從表2中可以看出,國(guó)家稅務(wù)總局友誼縣稅務(wù)局的競(jìng)爭(zhēng)比已經(jīng)達(dá)到575:1,根據(jù)過(guò)審人數(shù)和報(bào)名人數(shù)來(lái)看競(jìng)爭(zhēng)比還會(huì)增大,在競(jìng)爭(zhēng)前10的崗位中有7個(gè)崗位突破100:1。
綜合表1和表2可知,國(guó)稅系統(tǒng)仍然是競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn),海關(guān)、鐵路公安和統(tǒng)計(jì)局調(diào)查總隊(duì)也是各位考生比較喜愛(ài)的崗位。
推薦閱讀:2022國(guó)家公務(wù)員考試全國(guó)各考區(qū)報(bào)名第六日數(shù)據(jù)分析匯總(10.20)
換一換