2021-10-28 10:17 來源: 陜西分院
進入閱讀模式
今天是2022年10月24日,國考報名的第十天,截止上午12點,2022年國家公務員考試陜西地區(qū)報名總?cè)藬?shù)為56863人,新增8346人,待審核人數(shù)4320人,全省目前平均競爭比為71:1,66個崗位競爭比小于10:1,其中2個崗位無人報考,最激烈職位競爭比達到1303:1。下面我們來看一下陜西地區(qū)報名第十日最熱競爭比前20的崗位是哪些:
排序 | 部門名稱 | 職位代碼 | 地區(qū) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 |
1 | 國家稅務總局西咸新區(qū)空港新城稅務局 | 300110126004 | 西安市 | 2 | 2606 | 1303 |
2 | 國家稅務總局西安市未央?yún)^(qū)稅務局 | 300110005004 | 西安市 | 3 | 2239 | 746 |
3 | 國家稅務總局西安市雁塔區(qū)稅務局 | 300110004004 | 西安市 | 4 | 2947 | 737 |
4 | 國家稅務總局西安市長安區(qū)稅務局 | 300110009003 | 西安市 | 4 | 2577 | 644 |
5 | 國家稅務總局榆林市橫山區(qū)稅務局 | 300110081004 | 榆林市 | 3 | 1772 | 591 |
6 | 國家稅務總局蒲城縣稅務局 | 300110055004 | 渭南市 | 4 | 2099 | 525 |
7 | 國家稅務總局涇陽縣稅務局 | 300110039004 | 咸陽市 | 3 | 1354 | 451 |
8 | 國家稅務總局寶雞市陳倉區(qū)稅務局 | 300110023003 | 寶雞市 | 3 | 1257 | 419 |
9 | 國家稅務總局榆林市榆陽區(qū)稅務局 | 300110080002 | 榆林市 | 3 | 1224 | 408 |
10 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400144001002 | 西安市 | 1 | 399 | 399 |
11 | 陜西銀保監(jiān)局 | 400145001002 | 西安市 | 1 | 356 | 356 |
12 | 民航西北地區(qū)管理局 | 300110001001 | 西安市 | 1 | 333 | 333 |
13 | 國家稅務總局寶雞市鳳翔區(qū)稅務局 | 300110024004 | 寶雞市 | 3 | 854 | 285 |
14 | 國家稅務總局西安市蓮湖區(qū)稅務局 | 300110003004 | 西安市 | 3 | 850 | 283 |
15 | 國家稅務總局銅川市印臺區(qū)稅務局 | 300110063005 | 銅川市 | 3 | 790 | 263 |
16 | 國家稅務總局寶雞市陳倉區(qū)稅務局 | 300110023004 | 寶雞市 | 3 | 772 | 257 |
17 | 國家稅務總局甘泉縣稅務局 | 300110074002 | 延安市 | 3 | 765 | 255 |
18 | 渭南市郵政管理局 | 300110001001 | 渭南市 | 1 | 229 | 229 |
19 | 國家稅務總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務局 | 300110125003 | 西安市 | 3 | 686 | 229 |
20 | 國家稅務總局西安市高陵區(qū)稅務局 | 300110010002 | 西安市 | 3 | 677 | 226 |
在2022年國考報名的最后一天,在陜西的346個崗位中競爭比排前20的崗位中,國稅系統(tǒng)占16個,國稅依舊為熱門崗位;銀保監(jiān)會占2個,民航西北地區(qū)管理局1個,渭南市郵政管理局1個。較前日,銀保監(jiān)會400145001002崗位較前日競爭比有所提高;渭南市郵政管理局300110001001替代寶雞海關(guān)300110001001進入前20。對于競爭比前20的崗位,從地區(qū)分布來看,西安依舊占據(jù)10位,依舊是省會城市占大頭。
在報考的最后一天中,對于未報名考生,報名過程中崗位要求要仔細閱讀,核對,對于沒有把握的地方,建議可以向招考部門打電話咨詢,避免出錯影響考試。
換一換