2024-03-06 10:17 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
用人單位 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 專業(yè)類別 | 進面分數(shù)線 |
上海市服務業(yè)調(diào)查中心 | 24020189 | 1 | 財經(jīng)管理 | 122.5 |
上海市服務業(yè)調(diào)查中心 | 24020191 | 2 | 財經(jīng)管理 | 119 |
上海市服務業(yè)調(diào)查中心 | 24020192 | 2 | 財經(jīng)管理 | 119.5 |
統(tǒng)計業(yè)務部門 | 24020194 | 3 | 財經(jīng)管理 | 120 |
統(tǒng)計業(yè)務部門 | 24020195 | 1 | 城市建設管理 | 125.9 |
統(tǒng)計業(yè)務部門 | 24020193 | 2 | 信息管理 | 121.9 |
上海市服務業(yè)調(diào)查中心 | 24020190 | 1 | 綜合管理 | 122.7 |
相關(guān)推薦 :