2023-01-31 11:33:21 公務員考試網 文章來源:湖南人事考試網
2023湖南湘潭公務員考試報名人數統(tǒng)計(截至1月31日9時)
》》》》》》2023湖南公務員行測+申論 真題2本
考區(qū) | 報考單位 | 報考職位 | 報考人數 |
---|---|---|---|
湘潭市 | 中共湘潭市紀律檢查委員會湘潭市監(jiān)察委員會 | 文字綜合 | 39 |
湘潭市 | 中共湘潭市紀律檢查委員會湘潭市監(jiān)察委員會 | 財務審計 | 4 |
湘潭市 | 中共湘潭市紀律檢查委員會湘潭市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法1 | 6 |
湘潭市 | 中共湘潭市紀律檢查委員會湘潭市監(jiān)察委員會 | 執(zhí)紀執(zhí)法2 | 33 |
湘潭市 | 中共湘潭市委辦公室 | 信息與辦公一體化管理 | 14 |
湘潭市 | 中共湘潭市委宣傳部 | 文字綜合 | 14 |
湘潭市 | 中共湘潭市委政策研究室 | 文字綜合 | 9 |
湘潭市 | 中共湘潭市委機構編制委員會辦公室 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市老干部活動管理服務中心 | 行財科職位 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市發(fā)展和改革委員會 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市發(fā)展和改革委員會 | 投融資管理1 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市發(fā)展和改革委員會 | 投融資管理2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市人民政府重點工程管理辦公室 | 項目管理 | 14 |
湘潭市 | 湘潭市工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)綜合業(yè)務1 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)綜合業(yè)務2 | 6 |
湘潭市 | 湘潭市工業(yè)和信息化局 | 綜合管理 | 7 |
湘潭市 | 湘潭市民政局 | 社會工作職位1 | 5 |
湘潭市 | 湘潭市民政局 | 社會工作職位2 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市民政局 | 綜合管理 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市救助管理站 | 辦公室文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 財務 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 文字綜合 | 8 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 法律業(yè)務職位1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市司法局 | 法律業(yè)務職位2 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市強制隔離戒毒所 | 特警 | 3 |
湘潭市 | 湘潭市財政局 | 財政管理1 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市財政局 | 財政管理2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市財政事務中心和湘潭市國庫集中支付核算中心 | 財政管理1 | 18 |
湘潭市 | 湘潭市財政事務中心和湘潭市國庫集中支付核算中心 | 財政管理2 | 29 |
湘潭市 | 湘潭市人力資源和社會保障局 | 綜合 | 7 |
湘潭市 | 湘潭市人力資源和社會保障局 | 財務 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市就業(yè)服務中心 | 綜合 | 5 |
湘潭市 | 湘潭市就業(yè)服務中心 | 財務 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市就業(yè)服務中心 | 信息系統(tǒng)維護 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市社會保險服務中心 | 綜合 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市勞動保障監(jiān)察局 | 監(jiān)察 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市工傷保險服務中心 | 信息管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃審批 | 22 |
湘潭市 | 湘潭市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市自然資源和規(guī)劃局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法 | 7 |
湘潭市 | 湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 供排水項目管理崗位 | 13 |
湘潭市 | 湘潭市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 工程建設管理崗位 | 13 |
湘潭市 | 湘潭市公路養(yǎng)護中心 | 財務 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市公路養(yǎng)護中心 | 工程技術 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市水運事務中心 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市農業(yè)農村局 | 財務 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市農業(yè)農村局 | 農學業(yè)務 | 8 |
湘潭市 | 湘潭市農業(yè)農村局 | 信息業(yè)務 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市商務局 | 招商引資1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市商務局 | 招商引資2 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市文化旅游廣電體育局 | 文物保護、文旅產業(yè)業(yè)務崗 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市紅十字會 | 財務 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 13 |
湘潭市 | 湘潭市審計局 | 審計職位 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市地震局 | 財會 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 財務管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 綜合管理 | 5 |
湘潭市 | 湘潭市林業(yè)局 | 林業(yè)專業(yè)技術 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市市場監(jiān)督管理局 | 特種設備安全監(jiān)察 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市市場監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市城市社會經濟調查隊 | 專項調查業(yè)務1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市城市社會經濟調查隊 | 專項調查業(yè)務2 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市市容管理綜合協(xié)調辦公室 | 財會 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市醫(yī)療保障事務中心 | 醫(yī)療審核 | 2 |
湘潭市 | 中共湘潭市委黨校 | 文字綜合 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市檔案館 | 檔案業(yè)務 | 5 |
湘潭市 | 中國民主同盟湘潭市委員會 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 中國民主促進會湘潭市委員會 | 辦公室文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 中國農工民主黨湘潭市委員會 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 九三學社湘潭市委員會 | 組織宣傳科文秘 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市總工會 | 財務管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū) | 綜合管理1 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū) | 綜合管理2 | 6 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 法制審核員1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 法制審核員2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)救助申請家庭經濟狀況核對中心 | 綜合管理1 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)救助申請家庭經濟狀況核對中心 | 綜合管理2 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 綜合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 執(zhí)法崗位1 | 7 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 執(zhí)法崗位2 | 14 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)社會保險服務中心 | 財務崗 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)社會保險服務中心 | 綜合管理 | 9 |
湘潭市 | 雨湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 財務崗 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū) | 街道綜合管理1 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū) | 街道綜合管理2 | 12 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū) | 街道基層事務管理1 | 10 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū) | 街道基層事務管理2 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū) | 街道財政財務管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)司法局 | 基層司法所司法助理員2 | 3 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所執(zhí)法人員1 | 17 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所執(zhí)法人員2 | 13 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所綜合管理1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所綜合管理2 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)督管理所綜合管理3 | 6 |
湘潭市 | 中共湘潭市岳塘區(qū)委黨員教育中心 | 干部教育管理 | 3 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)低收入家庭核對中心 | 財務 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)低收入家庭核對中心 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)畜牧水產事務中心 | 動物疫病防控 | 8 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 3 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合1 | 7 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合2 | 12 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合3 | 8 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 文字綜合4 | 9 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)綜合業(yè)務1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 農業(yè)綜合業(yè)務2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 建設綜合業(yè)務1 | 7 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 建設綜合業(yè)務2 | 4 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | 22 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理1 | 3 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理2 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理3 | 8 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務綜合1 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務綜合2 | 2 |
湘潭市 | 中共湘潭縣委辦公室 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 6 |
湘潭市 | 中共湘潭縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣政府金融工作辦公室 | 綜合管理 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣發(fā)展和改革局 | 業(yè)務崗位 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣財政局 | 財務綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣審計局 | 審計綜合 | 7 |
湘潭市 | 湘潭縣農業(yè)農村局 | 農業(yè)綜合業(yè)務1 | 9 |
湘潭市 | 湘潭縣農業(yè)農村局 | 農業(yè)綜合業(yè)務2 | 5 |
湘潭市 | 湘潭縣農業(yè)農村局 | 農業(yè)綜合業(yè)務3 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 行政復議應訴崗 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 業(yè)務崗位 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣市場監(jiān)督管理局 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣市場監(jiān)督管理局 | 財務會計 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所1 | 10 |
湘潭市 | 湘潭縣市場監(jiān)督管理局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場監(jiān)管所2 | 6 |
湘潭市 | 湘潭縣衛(wèi)生健康局 | 綜合管理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣衛(wèi)生健康局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣司法局 | 行政復議應訴崗 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣自然資源局 | 測繪規(guī)劃 | 6 |
湘潭市 | 湘潭縣應急管理局 | 安全專干 | 5 |
湘潭市 | 湘潭縣應急管理局 | 執(zhí)法專干 | 0 |
湘潭市 | 中共湘潭縣委組織部黨員教育中心 | 綜合管理 | 9 |
湘潭市 | 中共湘潭縣委黨史研究室 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣文學藝術界聯(lián)合會 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣就業(yè)服務中心 | 綜合管理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心 | 業(yè)務崗位 | 2 |
湘潭市 | 湘潭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務中心 | 財務綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣醫(yī)療保障事務中心 | 費用審核 | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣供銷合作總社 | 業(yè)務綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣檔案館 | 編研保管 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合1 | 6 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合2 | 7 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合3 | 12 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合4 | 8 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)綜合5 | 12 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)職位(人武專干) | 12 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財會1 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財會2 | 12 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)財會3 | 13 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委辦公室 | 文字綜合1 | 1 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委辦公室 | 文字綜合2 | 0 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委組織部 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委巡察組 | 巡察專員 | 8 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民政府辦公室 | 文字綜合 | 7 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市發(fā)展和改革局 | 文字綜合 | 7 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市審計局 | 財務審計 | 8 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計綜合 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局 | 文字綜合 | 3 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局 | 法律 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市民政局 | 文字綜合 | 6 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市商務局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市自然資源局 | 財務管理 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市自然資源局 | 綜合管理 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 法律 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市農業(yè)農村局 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市農業(yè)農村局 | 行政執(zhí)法監(jiān)督 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市農業(yè)農村局 | 種植業(yè)管理 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市農業(yè)農村局 | 農村社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃與促進崗位 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局 | 基層執(zhí)法 | 12 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市衛(wèi)生健康局 | 業(yè)務綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市教育局 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市教育局 | 教育執(zhí)法 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市科技和工業(yè)信息化局 | 行政執(zhí)法 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民政府金融工作辦公室 | 文字綜合 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市應急管理局 | 文字綜合 | 1 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市應急管理局 | 安全監(jiān)管1 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市應急管理局 | 安全監(jiān)管2 | 7 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市財政局 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 1 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委基層黨建服務中心 | 文字綜合 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市供銷合作總社 | 文字綜合 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市供銷合作總社 | 財務 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市救助申請家庭經濟狀況核對中心 | 文字綜合 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市經濟調查隊 | 統(tǒng)計業(yè)務 | 0 |
湘潭市 | 中共湘鄉(xiāng)市委黨校(湘鄉(xiāng)市行政學校) | 綜合管理 | 4 |
湘潭市 | 中共韶山市委政法委員會 | 綜合管理崗 | 2 |
湘潭市 | 韶山市財政局 | 財政專干 | 1 |
湘潭市 | 韶山市自然資源局 | 綜合管理崗 | 4 |
湘潭市 | 韶山市文化旅游廣電體育局 | 綜合管理崗 | 7 |
湘潭市 | 韶山市司法局 | 綜合管理崗 | 0 |
湘潭市 | 韶山市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理1 | 0 |
湘潭市 | 韶山市司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理2 | 0 |
湘潭市 | 韶山市農業(yè)發(fā)展服務中心 | 綜合管理崗 | 1 |
湘潭市 | 韶山市社會經濟調查隊 | 統(tǒng)計專干 | 1 |
湘潭市 | 中共韶山市委黨員教育中心 | 綜合管理崗 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 財會人員 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 2 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣人民法院 | 法官助理(2) | 0 |
湘潭市 | 湘潭縣人民法院 | 黨建專干 | 0 |
湘潭市 | 韶山市人民法院 | 法官助理 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(1) | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民法院 | 法官助理(2) | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理2 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣人民檢察院 | 檢察官助理3 | 0 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 財務 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 |
湘潭市 | 韶山市人民檢察院 | 檢察官助理 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市雨湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員(財務) | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院 | 司法行政人員2 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市人民檢察院 | 司法行政人員 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市人民檢察院 | 檢察官助理2 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 信息通信 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 網絡安全管理 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 文字綜合 | 2 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 外語及少數民族語言翻譯 | 6 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 金融財會1 | 1 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 金融財會2 | 5 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 法醫(yī) | 2 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 基層民警1 | 4 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 基層民警2 | 21 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 特警1 | 0 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 特警2 | 9 |
湘潭市 | 湘潭市公安局 | 特警3 | 1 |
湘潭市 | 湘潭縣公安局 | 基層民警 | 10 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警1 | 2 |
湘潭市 | 湘鄉(xiāng)市公安局 | 基層民警2 | 4 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2023省考 報名人數 |
2023省考 筆試真題 |
2023省考 圖書 |
2023筆試 備考資料 |
相關內容推薦:
2023湖南公務員考試報名費用
2023湖南公務員考試繳費入口
2023湖南公務員考試繳費流程
2023湖南公務員考試減免考務費用人群
2023湖南公務員考試政策法規(guī)
2023湖南公務員考試網上支付安全
貼心微信客服
貼心微博客服
下一篇:沒有了
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數